Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Bình áp lực, Van bi, ống vv | Tên: | Ống thép hợp kim |
---|---|---|---|
Xử lý nhiệt: | Ủ, bình thường hóa và ủ | Gia công: | Gia công thô hoặc hoàn thiện gia công |
Trọng lượng: | 20Kg-15000Kg | Vật liệu thép 42CrMo4: | SA335P22 |
Làm nổi bật: | rèn kim loại,rèn vòng thép |
ASTM ASME SA355 P22 Vòng rèn nóng rèn Đĩa mặt bích Xử lý nhiệt và gia công bằng chứng
Thông số
SẢN PHẨM | ASTM ASME SA355 P11 | ||
Vật chất | ST52, ST35, ST42, ST45, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, | ||
Tiêu chuẩn | API ĐẶC BIỆT 5L, ASTM A 53M, ASTM A 106M, | ||
Bề mặt | Sơn đen, véc ni, dầu, mạ kẽm | ||
Chiều dài ống | Chiều dài cố định, chiều dài ngẫu nhiên hoặc theo yêu cầu | ||
Kết thúc ống | Kết thúc đơn giản, kết thúc vát | ||
Bảo vệ cuối | 1. Mũ nhựa (OD nhỏ) 2. Bảo vệ sắt (OD lớn) | ||
Ứng dụng | Ống chất lỏng, ống dầu, ống khí, ống cấu trúc, ống nồi hơi | ||
Kiểm tra | Phân tích thành phần hóa học, tính chất cơ học, tính chất kỹ thuật, kiểm tra kích thước bên ngoài, thử nghiệm thủy tĩnh, thử nghiệm tia X. | ||
Năng suất | 20000 tấn mỗi tháng | ||
Đặt hàng tối thiểu | 10 tấn | ||
Ghi chú | Thiết kế đặc biệt có sẵn theo yêu cầu |
Nguyên tố hóa học:
C: 0,05 ~ 0,15% | Si≤: 0,5% | Mn: 0,3 ~ 0,6% | S0,025% | P0,025% | Cr: 1,9 ~ 2,6% | Mơ: 0,87 ~ 1,13% |
Xử lý nhiệt:
1.Thông tin
2. Chuẩn hóa & Nhiệt độ
Giới thiệu ngắn gọn:
OD lớn nhất: 5000mm
Trọng lượng lớn nhất: 15000kg
Bề mặt hoàn thiện 3.2um Ra hoặc theo yêu cầu.
Giả mạo Giảm tối thiểu: 3,1 hoặc theo yêu cầu
Các thiết bị sản xuất chính:
Tên và mô tả | Sức chứa | Định lượng |
3600 Báo chí thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 18T | 1 |
Máy ép thủy lực 2000T | Tối đa rèn đơn trong 9T | 2 |
800 máy ép thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 6T | Max.single rèn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 3T | Max.single giả mạo in3T | 1 |
Búa không khí | Max.single rèn từ 250kg đến 1000kg | 7 |
Máy rèn hoạt động | Rèn tối đa từ 20T-5T | 7 |
Nhiệt luyện | Tối đa.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Máy khoan CNC | Tối đa.5000mm | 2 |
Máy tiện đứng | Từ 1600 đến 5000mm | 60 |
Máy tiện ngang | Tối đa.5000mm | 70 |
Máy cưa băng | 260-1300mm | 36 |
Danh sách chứng nhận:
Danh sách chứng nhận của Jiangyin Fangyuan | ||
ISO 9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Giấy chứng nhận PED |
Chứng nhận ABS | Chứng nhận của BV | Giấy chứng nhận DNV |
Chứng nhận RINA | Chứng nhận GL | Chứng nhận LR |
Chứng nhận CCS | Chứng nhận NK | Chứng nhận KR |
Chứng nhận API-6A | Chứng nhận API-17D | Chứng nhận CNAS |
Người liên hệ: Mr. fangyuan