|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | ASME / ASTM-2013 | Trọng lượng: | 20Kg-12000Kg |
---|---|---|---|
Gia công: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | ứng dụng: | Vòng quay hướng dẫn hơi nước |
Kích thước: | OD tối đa là 5000mm, | Tên: | Vòng thép không gỉ |
Làm nổi bật: | rèn rèn,rèn vòng |
Vòng thép không gỉ nặng 20Kg-12000Kg cho tuabin hơi
Giới thiệu
Bề mặt hoàn thiện: 6.3um Ra hoặc theo yêu cầu.
Rèn giảm tối thiểu: 3 hoặc theo yêu cầu
Gia công gia công hoặc gia công Finis
Nguyên vật liệu | Thông số kỹ thuật mặt bích | Các loại mặt bích |
Thép carbon Thép không gỉ Thép hợp kim Thép đặc biệt Những người khác theo quy định | ANSI B16.5 JIS MSS SP 44 API 605 DIN BS EN 1092-2007 Nhiều thông số kỹ thuật khác | Hàn cổ Ổ cắm hàn Mù Có ren Trượt trên và các loại đặc biệt |
Thông số
Sản phẩm | Thép Carbon rèn |
Chế biến | Rèn |
Vật liệu có sẵn | Thép carbon, thép không gỉ, đồng, vv |
Bề mặt hoàn thiện | Sơn tĩnh điện, Anodizing, Chải, đánh bóng, mạ điện, sơn Pvd, mạ kẽm nhúng nóng, sơn điện tử, mạ thiếc, mạ niken, mạ Chrome, mạ dacromet, tráng men, v.v. |
OEM | Silkscreening, khắc, in laser, cắt ra, hộp đóng gói tùy chỉnh, vv |
Ứng dụng | Tất cả các loại ô tô, máy móc, thiết bị gia dụng, sản phẩm điện tử, thiết bị điện, văn phòng phẩm, máy tính, công tắc điện, công tắc thu nhỏ, kiến trúc, thiết bị A / V, khuôn phần cứng và nhựa, thiết bị thể thao và quà tặng, v.v. |
Loại sản xuất | Gia công chính xác, phay CNC, tiện tiện CNC, khai thác, khoan, mài, Wie EDM, dập, vẽ sâu, dập CNC, cắt laser, uốn CNC, đúc chết, hàn vv |
Các ngành công nghiệp phục vụ | Hàng không vũ trụ, Ô tô, Nông nghiệp, Xây dựng, Điện, Điện tử, Thiết bị gia dụng, Y tế, Hàng hải, Máy móc, Nội thất, Thực phẩm, Chiếu sáng, Viễn thông, v.v. |
Định dạng tệp | Solidworks, Pro / Engineering, Auto CAD, PDF, JPG, DXF, IGS, BƯỚC |
QC | Kiểm tra nghiêm ngặt 100% cho mọi xử lý |
Dịch vụ một cửa | Thiết kế tùy chỉnh, chế tạo, lắp ráp và giao hàng |
1.4903 Phần tử:
% | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni |
Tối thiểu | 0,16 | 12.00 | |||||
Tối đa | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 14:00 | ... |
Xử lý nhiệt:
Làm dịu và ủ. Bình thường hóa và gây mê
Người liên hệ: Mr. fangyuan