|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in : | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | ứng dụng: | Bình áp lực, Van bi, ống vv |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | Như bình minh | Xử lý nhiệt: | Làm nguội và ủ |
Kích thước: | Tập quán | Vật liệu thép 42CrMo4: | Thép carbon hoặc thép không gỉ |
Làm nổi bật: | mặt bích thép carbon rèn,mặt bích mù thép carbon |
Mặt bích bằng thép rèn / Bình chịu áp lực rèn lớn
OD lớn nhất: 5000mm |
Trọng lượng lớn nhất: 15000kg |
Bề mặt hoàn thiện 6.3um Ra hoặc theo yêu cầu. |
Giả mạo Giảm tối thiểu: 3,1 hoặc theo yêu cầu |
Vật chất | Thép carbon | ASTM A105, LF2, CL1 / CL2 |
16MN, 20 # | ||
Thép không gỉ | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L, A182F317 / 317L, A182F310, F321, F347.316Ti | |
Thép hợp kim | D A | |
Tiêu chuẩn | ANSI B16.5 | Mặt bích lớp 150-Class 2500 mặt bích |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | Mặt bích 5K-30K mặt bích | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Kiểu | 1. Mặt bích tấm 2. Mặt bích phẳng 3. Trượt trên mặt bích 4. Mặt bích cổ hàn 5. Mặt bích cổ hàn 6. Mặt bích mù 7. Mặt bích hàn ổ cắm 8. Mặt bích ren 9. Mặt bích vít 10. Mặt bích nối. Vân vân. | |
Kiểu kết nối | Mặt nâng cao, Mặt phẳng, Khớp vòng, Mặt khớp, Nam lớn-Nữ, Nam-Nữ nhỏ, Lưỡi lớn, Rãnh, Lưỡi nhỏ, Rãnh, vv | |
Kích thước | lớn | |
Xử lý nhiệt | Bình thường hóa, ủ, làm dịu | |
Các ứng dụng | Công trình nước, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hóa dầu và khí đốt, công nghiệp điện, công nghiệp van, và các đường ống chung kết nối các dự án, v.v. |
Người liên hệ: Mr. fangyuan