Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Xử lý nhiệt: | Bình thường hóa, làm dịu và ủ | ứng dụng: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 60Kg-12000Kg | Gia công: | Gia công thô |
Vật liệu thép 42CrMo4: | Thép hợp kim | Kích thước: | OD tối đa là 2500mm, |
Làm nổi bật: | trục bước,trục spline |
Thép hợp kim rèn thanh tròn khoảng trống 18CrNiMo7-6 Trục rèn
Vật chất:
18CrNiMo7-6
Rèn xử lý nhiệt:
Đun nóng đến 1150oC. Cho đến khi đồng đều.Minimun rèn nhiệt độ 850 ℃. |
Tổng hợp:
C: 0,15 ~ 0,21% |
Si≤0,40% |
Mn: 0,50 ~ 0,90% |
P0,035% |
S0,035% |
Cr: 1,50 ~ 1,80% |
Ni: 1,40 ~ 1,70% |
Mơ: 0,25 ~ 0,35% |
Thông tin khác:
OD lớn nhất: 2500mm |
Các thiết bị sản xuất chính:
Tên và mô tả | Sức chứa | Định lượng |
3600 Báo chí thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 18T | 1 |
Máy ép thủy lực 2000T | Tối đa rèn đơn trong 9T | 2 |
800 máy ép thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 6T | Max.single rèn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 3T | Max.single giả mạo in3T | 1 |
Búa không khí | Max.single rèn từ 250kg đến 1000kg | 7 |
Máy rèn hoạt động | Rèn tối đa từ 20T-5T | 7 |
Nhiệt luyện | Tối đa.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Máy khoan CNC | Tối đa.5000mm | 2 |
Máy tiện đứng | Từ 1600 đến 5000mm | 60 |
Máy tiện ngang | Tối đa.5000mm | 70 |
Máy cưa băng | 260-1300mm | 36 |
Danh sách chứng nhận:
Danh sách chứng nhận của Jiangyin Fangyuan | ||
ISO 9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Giấy chứng nhận PED |
Chứng nhận ABS | Chứng nhận của BV | Giấy chứng nhận DNV |
Chứng nhận RINA | Chứng nhận GL | Chứng nhận LR |
Chứng nhận CCS | Chứng nhận NK | Chứng nhận KR |
Chứng nhận API-6A | Chứng nhận API-17D | Chứng nhận CNAS |
Người liên hệ: Mr. fangyuan