Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trọng lượng: | 50Kg-15000Kg | Kích thước: | OD tối đa là 4000mm, |
---|---|---|---|
Xử lý nhiệt: | Q + T hoặc theo yêu cầu | ứng dụng: | Bánh răng trong |
Vật chất: | Thép hợp kim 34CrNiMo6 | Gia công: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
Làm nổi bật: | tay áo bằng thép không gỉ,kim loại |
Tay áo bằng thép không rỉ 34CrNiMo6 4140 42CrMo4 Khớp nối trống
Tom lược:
OD tối đa | 1600mm |
Độ dài tối đa | 3000mm |
ID tối thiểu | 200mm |
Tối đa trọng lượng | 12t |
Danh sách chứng nhận:
Danh sách chứng nhận của Jiangyin Fangyuan | ||
ISO 9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Giấy chứng nhận PED |
Chứng nhận ABS | Chứng nhận của BV | Giấy chứng nhận DNV |
Chứng nhận RINA | Chứng nhận GL | Chứng nhận LR |
Chứng nhận CCS | Chứng nhận NK | Chứng nhận KR |
Chứng nhận API-6A | Chứng nhận API-17D | Chứng nhận CNAS |
Các thiết bị sản xuất chính
Tên và mô tả | Sức chứa | Định lượng |
3600 Báo chí thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 18T | 1 |
Máy ép thủy lực 2000T | Tối đa rèn đơn trong 9T | 2 |
800 máy ép thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 6T | Max.single rèn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 3T | Max.single giả mạo in3T | 1 |
Búa không khí | Max.single rèn từ 250kg đến 1000kg | 7 |
Máy rèn hoạt động | Rèn tối đa từ 20T-5T | 7 |
Nhiệt luyện | Tối đa.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Máy khoan CNC | Tối đa.5000mm | 2 |
Máy tiện đứng | Từ 1600 đến 5000mm | 60 |
Máy tiện ngang | Tối đa.5000mm | 70 |
Máy cưa băng | 260-1300mm | 36 |
Dụng cụ kiểm tra:
Mục | Tên | Mô hình | Độ chính xác | Định lượng | Chu kỳ hiệu chuẩn | Nhận xét |
1 | Phát hiện lỗi UT | CUD2080 | 4 | 1 năm | ||
2 | Phát hiện lỗi UT | PXUT-U1 | 1 | 1 năm | ||
3 | Phát hiện lỗi UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 năm | ||
4 | Máy dò lỗ hổng ách | DA-400S | 1 | 1 năm | ||
5 | Phát hiện lỗi UT | USM 35X | 2 | 1 năm | ||
6 | Phát hiện lỗi UT | USN 60 | 1 | 1 năm | ||
7 | Đọc trực tiếp | SPECTROTEST TXCO2 | Lớp B | 3 | 1 năm | |
số 8 | Đọc trực tiếp | GS 1000 | Một lớp học | 1 | 1 năm | |
9 | Xét nghiệm HB | HB-3000B | ± 2,5% | 1 | 1 năm | |
10 | Máy đo độ cứng Leeb | TH140 | ± 12 GIỜ | 4 | 1 năm | |
11 | Máy đo độ cứng Leeb | THIẾT BỊ3 | ± 12 GIỜ | 1 | 1 năm | |
12 | Máy kiểm tra độ cứng Digisplay Rockwell | HRS-150 | ± 1,5HRC | 1 | 1 năm | |
13 | Máy kiểm tra HB di động | ± 3.0% | 1 | 1 năm | ||
14 | Máy thí nghiệm dập tắt tự động | WDZ-02 | 1 | |||
15 | Phẫu thuật vi phẫu | XJP-6A | 1 | 1 năm | ||
16 | Thiết bị phân tích hóa học | 1 bộ | 1 năm |
Người liên hệ: Mr. fangyuan