Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Xử lý nhiệt: | Chuẩn hóa | ứng dụng: | Vòng quay hướng dẫn hơi nước |
---|---|---|---|
Kích thước: | OD tối đa là 5000mm, | Gia công: | Gia công thô hoặc hoàn thiện gia công |
Vật chất: | S235JRG2 1,0038 | Trọng lượng: | 30Kg-10000Kg |
Làm nổi bật: | tay áo bằng thép không gỉ,kim loại |
Bình thường ống rèn kim loại rèn cho vòng hướng dẫn tuabin hơi
Rèn: Nhẫn, Tay áo, Tấm tròn, Tấm vuông.
tên sản phẩm | Vòng thép không gỉ loại A5 A564 SUS630 |
Loại thép | AISI 630, ASTM 630, ASTM 17-4PH, UNS S17400 |
JIS SUS630 | |
Din X5CrNiCU17-04 | |
EN 1.4542 | |
Tiêu chuẩn | ASTM A564, AMS 5643, ASTM A705, ASTM-A484 |
Kích thước | Kích thước 1/4 "~ 86" đường kính 13,7mm ~ 2200mm / Tùy chỉnh |
Hoàn thiện | Giải pháp đã xử lý + xử lý nhiệt cứng tuổi (H900, H1150, H1150D, H1150M, H1075, H1025, v.v.) |
Tính năng của 630 | Độ bền kéo cao, độ cứng cao sau khi xử lý nhiệt. |
Cơ khí | TS (Rm): 1015Mpa, YS (Rp0.2): 906Mpa, EL (A5): 17.1%, Z: 60,3%, Độ cứng (HRC): 34,5 |
Ứng dụng | lĩnh vực xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu khí, công nghiệp hóa chất, chiến tranh và công nghiệp điện, chế biến thực phẩm và công nghiệp y tế, trao đổi nhiệt lò hơi, máy móc và lĩnh vực phần cứng. Tấm thép không gỉ có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. |
Tay áo rèn Ống rèn S235JRG2 1.0038 EN10250-2: 1999 Tay áo giả mạo
Short Introduce:
Bề mặt hoàn thiện: 3.2um Ra hoặc theo yêu cầu. Rèn giảm tối thiểu: 3 hoặc theo yêu cầu Gia công gia công hoặc gia công Finis |
S235JRG2 1.0038 Chemical Composition:
C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Mơ | Ni | Cr + Mo + Ni | Al |
.200,20 | .550,55 | .401,40 | .00.045 | .00.045 | 30.30 | ≤0.080 | 30.30 | .480,48 | .00.020 |
Heat Treatment
: Mechanical Properties:
Thì mm | Sức mạnh năng suất | Sức căng | Độ giãn dài | Van tác động |
-100 | 215 | 340 | 24 / - | 35 / - |
100-250 | 175 | 340 | 23/17 | 30/20 |
250-500 | 165 | 340 | 23/17 | 27/15 |
Certfiticates List:
Danh sách chứng nhận của Jiangyin Fangyuan | ||
ISO 9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Giấy chứng nhận PED |
Chứng nhận ABS | Chứng nhận của BV | Giấy chứng nhận DNV |
Chứng nhận RINA | Chứng nhận GL | Chứng nhận LR |
Chứng nhận CCS | Chứng nhận NK | Chứng nhận KR |
Chứng nhận API-6A | Chứng nhận API-17D | Chứng nhận CNAS |
Các thiết bị sản xuất chính:
Tên và mô tả | Sức chứa | Định lượng |
3600 Báo chí thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 18T | 1 |
Máy ép thủy lực 2000T | Tối đa rèn đơn trong 9T | 2 |
800 máy ép thủy lực | Tối đa rèn đơn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 6T | Max.single rèn trong 5T | 1 |
Búa thủy lực điện 3T | Max.single giả mạo in3T | 1 |
Búa không khí | Max.single rèn từ 250kg đến 1000kg | 7 |
Máy rèn hoạt động | Rèn tối đa từ 20T-5T | 7 |
Nhiệt luyện | Tối đa.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Máy khoan CNC | Tối đa.5000mm | 2 |
Máy tiện đứng | Từ 1600 đến 5000mm | 60 |
Máy tiện ngang | Tối đa.5000mm | 70 |
Máy cưa băng | 260-1300mm | 36 |
Company Introduction:
Người liên hệ: Mr. fangyuan